000 | 00822nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160316s2007 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
100 | _aSah, Jimmy | ||
245 |
_aReview of Validation and Verification process for CDM projects: Major project report _b/ Sah, Jimmy. |
||
250 | _aTERI University | ||
260 |
_aNew Delhi _bTERI University _c2007 |
||
300 | _aiii,21p. | ||
650 | _aENVIRONMENTAL CONSERVATION | ||
650 | _aENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT | ||
650 | _aCLIMATE CHANGE | ||
650 | _aEMISSION CONTROL | ||
650 | _aENVIRONMENTAL CONSERVATION | ||
650 | _aENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT | ||
650 | _aCLIMATE CHANGE | ||
650 | _aEMISSION CONTROL | ||
650 | _aENVIRONMENTAL CONSERVATION | ||
650 | _aENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT | ||
650 | _aCLIMATE CHANGE | ||
650 | _aEMISSION CONTROL | ||
999 |
_c67119 _d67119 |