000 | 00921nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160316s2007 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
100 | _aBagh, Tanushree | ||
245 |
_aClean Development Mechanism (CDM) Scope in Biomass and Waste Heat Recovery Sectors in India: Major project report _b/ Bagh, Tanushree. |
||
250 | _aTERI University | ||
260 |
_aNew Delhi _bTERI University _c2007 |
||
300 | _avii,34p. | ||
650 | _aWASTE HEAT | ||
650 | _aEMISSION CONTROL | ||
650 | _aENVIRONMENTAL PROTECTION | ||
650 | _aENVIRONMENTAL CONSERVATION | ||
650 | _aBIOMASS ENERGY | ||
650 | _aWASTE HEAT | ||
650 | _aEMISSION CONTROL | ||
650 | _aENVIRONMENTAL PROTECTION | ||
650 | _aENVIRONMENTAL CONSERVATION | ||
650 | _aBIOMASS ENERGY | ||
650 | _aWASTE HEAT | ||
650 | _aEMISSION CONTROL | ||
650 | _aENVIRONMENTAL PROTECTION | ||
650 | _aENVIRONMENTAL CONSERVATION | ||
650 | _aBIOMASS ENERGY | ||
999 |
_c67121 _d67121 |